| ข้อ | ข้อมูล | URL | 
| O1 | โครงสร้าง | คลิ๊กที่นี่ | 
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | คลิ๊กที่นี่ | 
| O3 | อำนาจหน้าที่ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O4 | แผนพัฒนาการศึกษา | คลิ๊กที่นี่ | 
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | คลิ๊กที่นี่ | 
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O8 | Q&A | คลิ๊กที่นี่ | 
| O9 | Social Network | คลิ๊กที่นี่ | 
| O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | คลิ๊กที่นี่ | 
| O11 | แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | คลิ๊กที่นี่ | 
| O12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | คลิ๊กที่นี่ | 
| O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | คลิ๊กที่นี่ | 
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คลิ๊กที่นี่ | 
| O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O18 | E-Service | คลิ๊กที่นี่ | 
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | คลิ๊กที่นี่ | 
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | คลิ๊กที่นี่ | 
| O23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | คลิ๊กที่นี่ | 
| O24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | คลิ๊กที่นี่ | 
| O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | คลิ๊กที่นี่ | 
| O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | คลิ๊กที่นี่ | 
| O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | คลิ๊กที่นี่ | 
| O31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | คลิ๊กที่นี่ | 
| O33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | คลิ๊กที่นี่ | 
| O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | คลิ๊กที่นี่ | 
| O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | คลิ๊กที่นี่ | 
| O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | คลิ๊กที่นี่ | 
| O38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | คลิ๊กที่นี่ | 
| O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | คลิ๊กที่นี่ | 
| O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | คลิ๊กที่นี่ | 
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | คลิ๊กที่นี่ | 
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน | คลิ๊กที่นี่ | 
โรงเรียนละงูพิทยาคม ผู้มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ