
ข้อมูลส่วนตัว
| ชื่อ-สกุล | นายวิรัตน์ ขวัญทอง |
| วันเดือนปีเกิด | 7 พ.ค. 2534 |
| ตำแหน่ง | ลูกจ้างชั่วคราว |
| วิทยะฐานะ | ไม่มีวิทยะฐานะ |
| วุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาตรี |
| สาขา/วิชาเอก | พลศึกษา |
| ระดับที่สอน | มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| สังกัดกลุ่มสาระฯ | สุขศึกษาและพลศึกษา |
| ปีที่เกษียณฯ | 2594 |
| ที่อยู่ | 32 หมู่ 15 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล |
| เบอร์โทรศัพท์ | 0971506794 |
| Rikcular@hotmail.co.th | |
| Wirat Kwantong | |
| LineID | 0971506794 |
ประวัติการศึกษา
| # | ชื่อวุฒิการศึกษา | วิชาเอก/สาขา | ปีที่จบการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
| 1 | ปริญญาตรี | พลศึกษา (ศษ.บ) | 2560 | สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ตรัง |
ประวัติการทำงาน
| # | ปี พ.ศ. | ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง |
| 1 | 2560 | โรงเรียนละงูพิทยาคม | ลูกจ้างชั่วคราว |
ประวัติการพัฒนาตนเอง
| # | ประเภทหลักสูตร | กลุ่มสาระฯ | ปีการศึกษา | ชื่อหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง | จากหน่วยงาน |
| 1 | ฝึกอบรมพัฒนาตนเอง | อื่นๆ | 2559 | อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล Football Coaches (T-License) | 72.00 | สมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย |
| 2 | หลักสูตรของคุรุพัฒนา | อื่นๆ | 2560 | อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู๊ดบอล | 20.00 | สมาคมกีฬาวู๊ดบอลจังหวัดสตูล |
| 3 | PLC ของสถานศึกษา | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2560 | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) | 8.00 | สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ |
| 4 | ฝึกอบรมพัฒนาตนเอง | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2560 | อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล FA THAILAND | 72.00 | สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระราชนูปถัมภ์ |
| 5 | หลักสูตรของคุรุพัฒนา | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2560 | อบรมโครงการพัฒนาพนักงานราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา | 8.00 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต สพม. 16 |
| 6 | ฝึกอบรมพัฒนาตนเอง | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2561 | PLC ( Professional Learning Community) | 0.00 | |
| รวมชั่วโมง | 180 | |||||
ผลงาน / รางวัล
| # | ปี พ.ศ. | ชื่อผลงาน/รางวัล | หน่วยงานที่ให้ |
| 1 | 2560 | รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปีชาย รายการ Moe cup ครั้งที่1 รอบชิงแชมป์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ รอบคัดเลือกระดับจังหวัด | ศึกษาธิการส่วนหน้าจังหวัดสตูล |
| 2 | 2561 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ฟุตซอลกีฬานักเรียนนักศึก รุ่น15 ปี และ18 ปี ชาย | ศึกษาธิการจังหวัดสตูล |
| 3 | 2561 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ฟุตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษา รุ่น 18 ปีชาย | ศึกษาธิการจังหวัดสตูล |
| 4 | 2561 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 ฟุตบอลชายอายุไม่เกิน 18 ปี รายPM ชิงแชมป์ประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ | สมาคมการกีฬาจังหวัดสงขลา |
| 5 | 2561 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ฟุตบอลชายอายุไม่เกิน 18 ปี รายการสตูลลีก61 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล |
| 6 | 2561 | รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ฟุตบอลชายอายุไม่เกิน 18 ปีชาย ราย PM ชิงแชมป์ประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับจังหวัด | สมาคมการกีฬาจังหวัดสตูล |
| 7 | 2561 | รางวัลชนะเลิศอับดับที่1 ฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปีชาย รายกาย Moe Cup ครั้งที่1 รอบชิงแชป์ระดับเขตการศึกษาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ | ศึกษาธิการส่วนหน้า |
โรงเรียนละงูพิทยาคม ผู้มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ