
ข้อมูลส่วนตัว
| ชื่อ-สกุล | นายบุญเลิศ ยาแลหวา |
| วันเดือนปีเกิด | 5 ก.พ. 2528 |
| ตำแหน่ง | ครู |
| วิทยะฐานะ | ชำนาญการ |
| วุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาตรี |
| สาขา/วิชาเอก | ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)/ฟิสิกส์ |
| ระดับที่สอน | มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| สังกัดกลุ่มสาระฯ | วิทยาศาสตร์ |
| ปีที่เกษียณฯ | 2588 |
| ที่อยู่ | 79 ม.2 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล |
| เบอร์โทรศัพท์ | 0508471604 |
| boonlert0502@gmail.com | |
| Uzuf Yalaewa | |
| LineID | 0805471604 |
ประวัติการศึกษา
| # | ชื่อวุฒิการศึกษา | วิชาเอก/สาขา | ปีที่จบการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
| 1 | ปริญญาตรี | ฟิสิกส์ (วทบ.(ศึกษาศาสตร์)) | 2552 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตนี |
ประวัติการทำงาน
| # | ปี พ.ศ. | ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง |
| 1 | 2554 | โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัตน์ | ครูผู้ช่วย |
| 2 | 2557 | โรงเรียนละงูพิทยาคม | ครู |
ประวัติการพัฒนาตนเอง
| # | ประเภทหลักสูตร | กลุ่มสาระฯ | ปีการศึกษา | ชื่อหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง | จากหน่วยงาน |
| 1 | ฝึกอบรมพัฒนาตนเอง | วิทยาศาสตร์ | 2560 | การออกแบบกระบวนการสอนสะเต็มตามหลัก Research-Based Learning รุ่นที่ 01 | 16.00 | ครธวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 2 | ฝึกอบรมพัฒนาตนเอง | วิทยาศาสตร์ | 2561 | การสอนปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับครูระดับชั้นมัธยทศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 1 | 12.00 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| 3 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | วิทยาศาสตร์ | 2561 | ค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน | 16.00 | สมาคมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ |
| รวมชั่วโมง | 44 | |||||
ผลงาน / รางวัล
| # | ปี พ.ศ. | ชื่อผลงาน/รางวัล | หน่วยงานที่ให้ |
| 1 | 2560 | ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 | สพม.16 |
| 2 | 2561 | ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย | สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ |
| 3 | 2561 | ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ระดับ ม.1-ม.3 | สพม.16 |
โรงเรียนละงูพิทยาคม ผู้มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ