
ข้อมูลส่วนตัว
| ชื่อ-สกุล | นายอาซีซัน เกปัน |
| วันเดือนปีเกิด | 26 ม.ค. 2512 |
| ตำแหน่ง | ครู |
| วิทยะฐานะ | ชำนาญการพิเศษ |
| วุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท |
| สาขา/วิชาเอก | การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม |
| ระดับที่สอน | มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| สังกัดกลุ่มสาระฯ | สังคมศึกษาฯ |
| ปีที่เกษียณฯ | 2572 |
| ที่อยู่ | 116 ม.6 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 |
| เบอร์โทรศัพท์ | 0819578696 |
| azizan@langu.ac.th | |
| sunshine | |
| LineID | rc100sun |
ประวัติการศึกษา
| # | ชื่อวุฒิการศึกษา | วิชาเอก/สาขา | ปีที่จบการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
| 1 | ปริญญาตรี | อิสลามศึกษา (ศศ.บ.) | 2533 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 2 | ปริญญาโท | การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม (กศ.ม) | 2556 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 3 | ป.6 | () | 2524 | โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย |
| 4 | ม.3 | () | 2527 | โรงเรียนควนโดนวิทยา |
| 5 | ม.6 | คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ () | 2530 | โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ |
ประวัติการทำงาน
| # | ปี พ.ศ. | ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง |
| 1 | 2538 | โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่ | อาจารย์ 1 ระดับ 3 |
| 2 | 2540 | โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่ | อาจารย์ 1 ระดับ 4 |
| 3 | 2542 | โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล | อาจารย์ 1 ระดับ 4 |
| 4 | 2544 | โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล | อาจารย์ 1 ระดับ 5 |
| 5 | 2547 | โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล | อาจารย์ 2 ระดับ 6 |
| 6 | 2548 | โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล | ครู |
| 7 | 2549 | โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล | ครู (ชำนาญการ คศ.2) |
ประวัติการพัฒนาตนเอง
| # | ประเภทหลักสูตร | กลุ่มสาระฯ | ปีการศึกษา | ชื่อหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง | จากหน่วยงาน |
| 1 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | สังคมศึกษาฯ | 2558 | การประกันคุณภาพการศึกษา | 16.00 | สพฐ. |
| 2 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | 2558 | การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) | 16.00 | โรงเรียนละงูพิทยาคม | |
| 3 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | 2558 | สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา | 16.00 | สพฐ. | |
| 4 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | 2558 | การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู | 16.00 | สพฐ | |
| รวมชั่วโมง | 64 | |||||
ผลงาน / รางวัล
| # | ปี พ.ศ. | ชื่อผลงาน/รางวัล | หน่วยงานที่ให้ |
| 1 | 2545 | ครูแกนนำวิชาสังคมศึกษา | สพท.สตูล |
| 2 | 2546 | บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ | สพท.สตูล |
| 3 | 2555 | ครูดีในดวงใจ | สพม.เขต 16 |
| 4 | 2556 | หนึ่งแสนครูดี | สำนักงานคุรุสภา |
| 5 | 2557 | ครูดีไม่มีอบายมุข | สำนักงานคุรุสภา |
| 6 | 2558 | ครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่น | สพม.เขต 16 |
โรงเรียนละงูพิทยาคม ผู้มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ