
ข้อมูลส่วนตัว
| ชื่อ-สกุล | นายเกษม ยังนิ่ง |
| วันเดือนปีเกิด | 16 พ.ย. 2518 |
| ตำแหน่ง | ครู |
| วิทยะฐานะ | ชำนาญการ |
| วุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท |
| สาขา/วิชาเอก | การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ |
| ระดับที่สอน | มัธยมศึกษาปีที 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| สังกัดกลุ่มสาระฯ | ภาษาต่างประเทศ |
| ปีที่เกษียณฯ | 2579 |
| ที่อยู่ | 62 หมู่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 |
| เบอร์โทรศัพท์ | 0892998482 |
| kyangning@gmail.com | |
| Kasem Yangning | |
| LineID | 0892998482 |
ประวัติการศึกษา
| # | ชื่อวุฒิการศึกษา | วิชาเอก/สาขา | ปีที่จบการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
| 1 | ปริญญาตรี | ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) | 2541 | สถาบันราชภัฏสงขลา |
| 2 | ปริญญาโท | การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (ศศ.ม.) | 2555 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ |
ประวัติการทำงาน
| # | ปี พ.ศ. | ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง |
| 1 | 2542 | โรงเรียนหินดาดวิทยา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | อาจารย์ 1 |
| 2 | 2543 | โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล | อาจารย์ 1 |
| 3 | 2547 | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล | อาจารย์ 1 |
| 4 | 2558 | โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล | ครู |
| 5 | 2561 | โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล | ครู |
ประวัติการพัฒนาตนเอง
| # | ประเภทหลักสูตร | กลุ่มสาระฯ | ปีการศึกษา | ชื่อหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง | จากหน่วยงาน |
| 1 | หลักสูตรของคุรุพัฒนา | ภาษาต่างประเทศ | 2560 | เพื่อพัฒนาครูประจำการรูปแบบ PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนในแบบ | 31.00 | สมาคมวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร |
| 2 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | ภาษาต่างประเทศ | 2560 | การพัฒนาครูเครือข่ายในการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษ | 18.00 | สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ |
| 3 | หลักสูตรของคุรุพัฒนา | ภาษาต่างประเทศ | 2561 | การอบรมเทคนิคการสอบ CEFR | 18.00 | วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ |
| 4 | หลักสูตรของคุรุพัฒนา | ภาษาต่างประเทศ | 2561 | ครอสเวิร์ดเกมเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูภาษาอังกฤษ | 12.00 | บริษัท แม็กซ์พลอยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| รวมชั่วโมง | 79 | |||||
ผลงาน / รางวัล
| # | ปี พ.ศ. | ชื่อผลงาน/รางวัล | หน่วยงานที่ให้ |
| 1 | 2542 | อาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | สถาบันราชภัฏนครราชสีมา |
| 2 | 2545 | ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น | สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสตูล |
| 3 | 2546 | ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล |
| 4 | 2547 | ครูต้นแบบ สาขาภาษาอังกฤษ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล |
| 5 | 2548 | ครูผู้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดีเด่น | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล |
| 6 | 2548 | สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดีเด่น | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล |
| 7 | 2550 | ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 5 (ระดับศูนย์เครือข่าย) | ศูนย์เครือข่ายเมืองสตูล 1 |
| 8 | 2550 | ครูรักการอ่านยอดเยี่ยม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล |
| 9 | 2550 | ครูที่ปรึกษาดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล |
| 10 | 2553 | ครูผู้สอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล |
| 11 | 2555 | ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันราชภัฏสงขลา | สถาบันราชภัฏสงขลา |
โรงเรียนละงูพิทยาคม ผู้มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ